Tréninky
NOČÁKY ŠUMPERK / BRNO
Mapy budou tištěné na laserové tiskárně a nebudou v mapnících, na kontrolách bude reflex a krabička. Vyčítat se bude po doběhu (dostanete mezičasy). Výsledky tady a na oddílových stránkách druhý den. Odchod ze shromaždiště na start přesně. Cíl bude u aut. Mapa bude vždy 1 : 10 000, E = 5 m. Délky tratí budou 55 min a 40 min.
Tréninky jsou určeny pro členy AR20 a pro členy oddílů ASU a ZBM, případní další zájemci se mohou obrátit na vedoucí oddílů
| 3.12.2009 | Trénink: hadice | Shromaždiště: tady |
| ČT | Mapa: ŠOŠOLA | Odchod 17 hod |
| ŠUMPERK | ukázka trati 55 min | Výsledky : jsou tady |
| 11.12.2009 | Trénink: had z kontrol | Shromaždiště: tady |
| PÁ | Mapa: KULATÝ DUB | Odchod 16,45 hod |
| BRNO | ukázka trati H | Výsledky : kat H , D |
| 17.12.2009 | Trénink: dlouhý-krátké postupy | Shromaždiště: tady |
| ČT | Mapa: VLČÍ DŮL | Odchod 17 hod |
| ŠUMPERK | ukázka trati 40 min | Výsledky : 40 min |
| 08.01.2010 | Trénink: one-man-relay | Shromaždiště: tady |
| PÁ | Mapa: VEVEŘÍ | Odchod 16,30 hod |
| BRNO | ukázka trati H 30 cm sněhu | Výsledky: D1,D2,H1,H2,H3 |
| 14.1.2010 | Trénink: přeběhy přes bílé | Shromaždiště: tady |
| ČT | Mapa: RACHAVY | Odchod |
| ŠUMPERK | ruší se pro přebytek sněhu | Výsledky : |
| 22.01.2010 | Trénink: middle komb.s vrstevnic. | Shromaždiště: tady |
| PÁ | Mapa: AUGŠPERSKÝ POTOK | Odchod 17 hod |
| BRNO | Výsledky : |
| 28.1.2010 | Trénink: farsty 1. úsek | Shromaždiště: tady |
| ČT | Mapa: BRADLO | Odchod 17 hod |
| ŠUMPERK | Výsledky : |
| 5.2.2010 | Trénink: scorelaufys urč.1 kontrolou | Shromaždiště: tady |
| PÁ | Mapa:ZASTÁVKA | Odchod 17 hod |
| BRNO | Výsledky : |
| 11.2.2010 | Trénink: middle | Shromaždiště: tady |
| ČT | Mapa: KSU neposkytli prostor | Odchod 17 hod |
| ŠUMPERK | hledá se náhr. řešení | Výsledky : |
| 19.2.2010 | Trénink: závod na 55 ( 40 ) min | Shromaždiště: tady |
| PÁ | Mapa: BOSKOVICE | Odchod 17 hod |
| BRNO | Výsledky : |
NATT CUP
První noční trenink 15.1.2009 Nový Hradec. Výsledky jsou zde ve formátu PDF.
Druhý noční trenink 22.1.2009 Zděná bouda. Výsledky jsou zde ve formátu PDF.
Šestý noční trenink 19.2.2009 Kunětická hora. Výsledky jsou zde ve formátu PDF.
Sedmý noční trenink 27.2.2009 Dubinka uprostřed. Výsledky jsou zde ve formátu PDF.

