12.12.2010 3. závod ZHL
HK      1.96 km, 14 kontrol
protokol  výsledky                       K 1      K 2     K 3     K 4     K 5     K 6      K 7      K 8      K 9     K 10     K 11     K 12     K 13     K 14      cíl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Metelka Ondřej             13.01   1.18/2   1.34/2  2.32/2  4.00/1  5.01/1  5.42/1   7.24/1   8.32/1   9.01/1   9.43/1  10.41/1  11.01/1  11.51/1  12.38/1  13.01/1
   PHK0101 C OK 99 Hradec Králové     1.18/2   0.16/1  0.58/1  1.28/1  1.01/1  0.41/1   1.42/1   1.08/1   0.29/1   0.42/2   0.58/1   0.20/2   0.50/1   0.47/1   0.23/2

2. Švadlena Michal            15.19   1.00/1   1.17/1  2.25/1  4.14/2  5.26/2  6.10/2   8.41/2  10.14/2  10.53/2  11.26/2  12.25/2  12.43/2  13.54/2  14.55/2  15.19/2
   CHC0101 C KOB Choceň               1.00/1   0.17/2  1.08/2  1.49/2  1.12/2  0.44/2   2.31/2   1.33/3   0.39/4   0.33/1   0.59/2   0.18/1   1.11/2   1.01/3   0.24/3

3. FALTEJSEK JAN              19.38   1.32/3   2.48/4  4.11/4  6.18/4  7.47/4  8.47/4  11.48/4  13.34/4  14.11/4  15.01/3  16.26/3  16.53/3  18.11/3  19.10/3  19.38/3
   PHK9802 C OK 99 Hradec Králové     1.32/3   1.16/5  1.23/3  2.07/4  1.29/5  1.00/5   3.01/5   1.46/4   0.37/3   0.50/3   1.25/4   0.27/3   1.18/4   0.59/2   0.28/5

4. Švec Martin                20.36   1.38/4   1.59/3  3.39/3  5.49/3  7.08/3  8.04/3  10.38/3  11.58/3  12.42/3  15.43/4  16.53/4  17.49/4  19.03/4  20.14/4  20.36/4
   CHT9902 C SK Chrast                1.38/4   0.21/3  1.40/4  2.10/5  1.19/4  0.56/4   2.34/3   1.20/2   0.44/5   3.01/4   1.10/3   0.56/5   1.14/3   1.11/4   0.22/1

   SOUKUP JIří                 DISK  28.20/5  28.53/5                                                                                                           DISK
   BRM0007 C Sokol Burdych           28.20/5   0.33/4                                                                                                  5.51/6   0.41/6

   Švec Petr                   DISK                                                                                                                             DISK
   CHT9901 C SK Chrast                                 3.29/5  2.01/3  1.17/3  0.47/3   2.37/4   2.01/5   0.35/2   4.01/5   1.30/5   0.36/4   2.32/5   2.19/5   0.25/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------