Kategorie D
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 0 = 00:00:00
9222 Zitková Radka LPU 7958 C 1 = 00:01:00
94257 Novotná Kateřina PHK 8252 C 2 = 00:02:00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 3 = 00:03:00
51358 Mullerová Hana VAM 8851 C 4 = 00:04:00
207832 Weberová Adéla PHK 0155 C 5 = 00:05:00
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 6 = 00:06:00
4297 Zlámalová Nikola SJC 9951 C 7 = 00:07:00
9211 Víchová Ladislava LPU 5851 C 8 = 00:08:00
? ČECHOVá IVA BRM 0051 C 9 = 00:09:00 neregistro
9333 KLIMPLOVá ZUZANA LPU 8151 C 10 = 00:10:00 neregistro
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 11 = 00:11:00
416258 Procházková Alexandr LPU 7051 C 12 = 00:12:00
9472 Myslivcová Pavla SHK 9352 C 13 = 00:13:00
438611 KOSOVá MICHAELA SRK 6752 C 14 = 00:14:00 neregistro
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 15 = 00:15:00
434593 ŠíBLOVá ZOJA LPU 5656 C 16 = 00:16:00 neregistro
2017663 THýNOVá IVANA SHK 6651 C 17 = 00:17:00 neregistro
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 18 = 00:18:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 19 = 00:19:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 20 = 00:20:00
51128 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 21 = 00:21:00
Kategorie DE
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 2.78 km, převýšení 0 m, 19 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 0 = 00:00:00
9339 Petrová Daniela LPU 8454 C 1 = 00:01:00
920656 LABAšOVá KATARARINA ASU 8351 C 2 = 00:02:00 neregistro
9743 ŠIšMOVá HANA TYN 6852 C 3 = 00:03:00 neregistro
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 4 = 00:04:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 5 = 00:05:00
49612 Záveská Anna CET 8851 C 6 = 00:06:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 7 = 00:07:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 8 = 00:08:00
9176 KRONIKOVá JANA SHK 7350 C 9 = 00:09:00 neregistro
9551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 10 = 00:10:00
995837 Kosová Denisa SRK 9151 A 11 = 00:11:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 12 = 00:12:00
7753 Čečková Martina SHK 7753 C 13 = 00:13:00
4744 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 14 = 00:14:00
53690 POSLUšNá ANEžKA ASU 9099 C 15 = 00:15:00 neregistro
940318 Procházková Klára LPU 9451 A 16 = 00:16:00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 17 = 00:17:00
Kategorie DK
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 1.65 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9299 Švíglerová Kateřina LPU 0752 C 0 = 00:00:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 C 1 = 00:01:00
9840 THýNOVá NIKOLA SHK 0051 C 2 = 00:02:00 neregistro
434591 METELKOVá MICHAELA BRM 0053 C 3 = 00:03:00 neregistro
410782 THýNOVá NARTINA SHK 0350 C 4 = 00:04:00 neregistro
224874 ZITKOVá ANDREA LPU 0751 C 5 = 00:05:00
420436 Červená Adéla SHK 9755 C 6 = 00:06:00
? ČECHOVá MARTINA BRM 0052 C 7 = 00:07:00 neregistro
Kategorie H
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 2.81 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410783 Procházka Radek LPU 6504 C 0 = 00:00:00
9127 MYSLIVEC TOMáš SHK 7002 C 1 = 00:01:00
887161 PAUKERT LUKáš BRM 0009 C 2 = 00:02:00 neregistro
9629 Imlauf Martin SNA 6301 C 3 = 00:03:00
9260 Farář Václav LPU 5201 C 4 = 00:04:00
? UCHYTIL JIří BRM 0005 C 5 = 00:05:00 neregistro
9115 Šabatka Petr SHK 5703 C 6 = 00:06:00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 7 = 00:07:00
9103 Máslo Miroslav SHK 4001 C 8 = 00:08:00
2017671 FALTEJSEK PAVEL PHK 7003 C 9 = 00:09:00 neregistro
51489 Novotný Pavel SHK 6104 C 10 = 00:10:00
9209 Sáňka Bedřich LPU 5102 C 11 = 00:11:00
301639 NAVRáTIL PAVEL BRM 0003 C 12 = 00:12:00 neregistro
920657 Skalický Johan ASU 9948 C 13 = 00:13:00
49629 Vízek Luděk SHK 6001 C 14 = 00:14:00
9257 Třasák Milan LPU 5206 C 15 = 00:15:00
? SCHROGER JAN BRM 0004 C 16 = 00:16:00 neregistro
7224 Černý Petr ALB 6000 C 17 = 00:17:00
2017669 KOHOUT JOSEF SHK 6902 C 18 = 00:18:00 neregistro
51511 Kříž Pavel PZR 4800 C 19 = 00:19:00
9327 Cinkan Zdeněk LPU 6201 C 20 = 00:20:00
Kategorie HE
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 3.19 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995807 Komanec Václav SHK 8406 E 0 = 00:00:00
4181 CHOUTKA JAROSLAV BRM 0006 C 1 = 00:01:00 neregistro
51500 Slovák Miroslav SHK 7704 C 2 = 00:02:00
515420 Losman Petr PHK 7901 E 3 = 00:03:00
331549 ZáVESKý FILIP LPU 9306 C 4 = 00:04:00 neregistro
51470 Koblížek Kamil ASU 8001 C 5 = 00:05:00
9135 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 6 = 00:06:00
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 7 = 00:07:00
887908 Kolek Petr DOB 7501 C 8 = 00:08:00
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 9 = 00:09:00
416748 ŠTANCL DANIEL BRM 0008 C 10 = 00:10:00 neregistro
4239 Zlámal David SJC 9603 B 11 = 00:11:00
9193 Šabatka Jan SHK 9001 C 12 = 00:12:00
9552 Křivda Ivan CHC 6701 C 13 = 00:13:00
553445 Kamenický Jakub PHK 9104 A 14 = 00:14:00
51425 Jakeš Ondřej TYN 9103 C 15 = 00:15:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 A 16 = 00:16:00
9189 Šabatka Zdeněk SHK 8902 A 17 = 00:17:00
? HLADíK VLADIMíR BRM 0011 C 18 = 00:18:00 neregistro
9321 Jirásek Aleš LPU 7601 C 19 = 00:19:00
920684 Jirges Radek ASU 9448 C 20 = 00:20:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 A 21 = 00:21:00
1008172 Hepner David SHK 7601 E 22 = 00:22:00
2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 C 23 = 00:23:00
331131 Záveský Marek CET 9001 B 24 = 00:24:00
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 25 = 00:25:00
247320 HLADíK PAVEL BRM 0010 C 26 = 00:26:00 neregistro
405979 Jakeš Vojtěch TYN 9301 C 27 = 00:27:00
7213 Kupka Jaroslav ALB 7800 C 28 = 00:28:00
995825 Jakeš Josef TYN 6501 C 29 = 00:29:00
886272 Fiala Petr LPU 8701 C 30 = 00:30:00
9569 Křivda Tomáš CHC 9901 C 31 = 00:31:00
9153 Stulík Jakub SHK 8212 C 32 = 00:32:00
920673 RYšAVý ONDřEJ ASU 0001 C 33 = 00:33:00 neregistro
7245 Leštínský Tomáš DOB 7801 C 34 = 00:34:00
995797 Dlabaja Štěpán TZL 8508 R 35 = 00:35:00
995831 Jirásek Michal SHK 8901 A 36 = 00:36:00
9152 KOUBA JAN BRM 0001 C 37 = 00:37:00 neregistro
253358 Lenner Miroslav LPU 8605 C 38 = 00:38:00
9554 Švadlena Jiří CHC 4601 C 39 = 00:39:00
7756 Čečka Jiří SHK 7600 C 40 = 00:40:00
9898 Kraus Petr SJC 7303 C 41 = 00:41:00
51469 Rykala Filip VAM 9601 B 42 = 00:42:00
49698 ŠIšMA PAVEL TYN 6901 C 43 = 00:43:00 neregistro
51405 Netuka Vojtěch SHK 9701 B 44 = 00:44:00
51607 Novotný Radek PHK 7402 C 45 = 00:45:00
887163 ŠTANCL JIří ASU 6344 C 46 = 00:46:00 neregistro
? DUBROVSKý LUKáš BRM 0002 C 47 = 00:47:00 neregistro
9570 Křivda Martin CHC 9501 B 48 = 00:48:00
9140 Weiner Jakub SHK 7911 C 49 = 00:49:00
Kategorie HK
12.12.2010 3. závod ZHL
- startovní listina
délka trati 1.96 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 11.12.2010 9:11
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53199 Švec Martin CHT 9902 C 0 = 00:00:00
? MACHEK JAN BRM 0012 C 1 = 00:01:00 neregistro
53175 Švec Petr CHT 9901 C 2 = 00:02:00
9464 FALTEJSEK JAN PHK 9802 C 3 = 00:03:00 neregistro
553456 SOUKUP JIří BRM 0007 C 4 = 00:04:00 neregistro
426327 WEBER ADAM PHK 0401 C 5 = 00:05:00 neregistro
? MACHEK JAKUB BRM 0013 C 6 = 00:06:00 neregistro
2011852 Švadlena Michal CHC 0101 C 7 = 00:07:00
331689 Metelka Ondřej PHK 0101 C 8 = 00:08:00